| NO | NOMOR PENDAFTARAN | RANK | NAMA SISWA | NIK | TEMP/TGL LAHIR | Jenis Kelamin | ASAL SEKOLAH | ZONASI | PRESTASI | PINDAH TUGAS ORANG TUA | AFIRMASI | HASIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14605 | 1 | DIMAS SEPTO | '3302112409080001 | Banyumas / 2008-09-24 | LAKI-LAKI | SD Negeri 1 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 2 | 11546 | 2 | HERI KUSTIAWAN | '3302111301090001 | Banyumas / 2009-01-13 | LAKI-LAKI | SD Negeri 1 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 3 | 24663 | 3 | IRFAN SIGIT PRIYONO | '3302110806090002 | Banyumas / 2009-06-08 | LAKI-LAKI | SD Negeri Kalibatur | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 4 | 15182 | 4 | JATMIKO ARDIONO | '3302111805100001 | Banyumas / 2010-05-18 | LAKI-LAKI | SD Negeri 1 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 5 | 14453 | 5 | DWI NUR KHASANAH | '3302114710090001 | Banyumas / 2009-10-07 | PEREMPUAN | SD Negeri 1 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 6 | 11826 | 6 | IRZAM MUHSON ARIFIN | '3302102702100001 | Banyumas / 2010-02-27 | LAKI-LAKI | SD Negeri 1 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 7 | 16368 | 7 | TAUFIK TRIDIANTO | '3302111204100001 | Banyumas / 2010-04-12 | LAKI-LAKI | SD Negeri 1 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 8 | 15878 | 8 | IZAM AHMAD FEBIANTO | '3321080305100001 | Demak / 2010-05-03 | LAKI-LAKI | SD NEGRI 2 BINANGUN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 9 | 15052 | 9 | FAJAR BAGUS PRASETYO | '3302111404100001 | Banyumas / 2010-04-14 | LAKI-LAKI | SD Negeri 1 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 10 | 15355 | 10 | ADE TRY NINGSIH | '3302114104100001 | Banyumas / 2010-04-01 | PEREMPUAN | SDN 4 PASINGGANGAN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 11 | 15672 | 11 | FABIAN REZKY PRATAMA | '3302111602100002 | Banyumas / 2010-02-16 | LAKI-LAKI | SD Negeri 2 Binangun | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 12 | 9444 | 12 | FINA YULIANTI | '3302114407100003 | Banyumas / 2010-07-04 | PEREMPUAN | SD NEGERI 5 PASINGGANGAN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 13 | 16487 | 13 | OKI SETIAWAN | '3302111010090001 | Banyumas / 2009-10-10 | LAKI-LAKI | SD Negeri 1 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 14 | 25398 | 14 | Damar priyono | '3302111803100001 | Banyumas / 2010-03-18 | LAKI-LAKI | SD Negeri 2 Binangun | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 15 | 17542 | 15 | APRITA NUR ASFIHA | '3302044604100001 | Banyumas / 2010-04-05 | PEREMPUAN | SD N 4 pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 16 | 12995 | 16 | ULIL ABSHOR | '3302111703110003 | Banyumas / 2011-03-17 | LAKI-LAKI | SD Negeri 2 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 17 | 21005 | 17 | DIAN ARIANTI | '3302115701110001 | Banyumas / 2011-01-17 | PEREMPUAN | SD Negeri 3 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 18 | 5269 | 18 | Farelin Rizkia Putri Wijayanti | '3302114601110001 | Banyumas / 2011-01-06 | PEREMPUAN | SD NEGERI 2 PASINGGANGAN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 19 | 13303 | 19 | MUHAMAD ROFIQ FADHIL | '3302111305110003 | Banyumas / 2011-05-13 | LAKI-LAKI | SDN 2 PASINGGANGAN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 20 | 5644 | 20 | velysa eky risqhiana | '3302114107110001 | Banyumas / 2011-07-01 | PEREMPUAN | SDN 2 PASINGGANGAN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 21 | 12501 | 21 | FAJAR KRISTIANTO | '3302112706110001 | Banyumas / 2011-06-27 | LAKI-LAKI | SD N 2 PASINGGANGAN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 22 | 10542 | 22 | IZZUL FAERUL RAHMADAN | '3302110409100002 | Banyumas / 2010-09-04 | LAKI-LAKI | SDN KALIBATUR | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 23 | 18215 | 23 | SYAFA FITRIANI | '3302115209100005 | Banyumas / 2010-09-12 | PEREMPUAN | SD NEGERI 5 PASINGGANGAN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 24 | 16071 | 24 | AKHTAR MARCHIANO | '3302111703110001 | Banyumas / 2011-03-17 | LAKI-LAKI | SD Negeri 1 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 25 | 10525 | 25 | BAYU ADJIE PRASETYO | '3302113103110001 | Banyumas / 2011-03-31 | LAKI-LAKI | SD Negeri 1 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 26 | 11170 | 26 | DIKA FIRMANZAH | '3302111112100001 | Banyumas / 2010-12-11 | LAKI-LAKI | SD Negeri 1 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 27 | 8357 | 27 | ESTU PRASETYA | '3302110103110001 | Banyumas / 2011-03-01 | LAKI-LAKI | SD NEGERI 5 PASINGGANGAN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 28 | 15383 | 28 | Bayu Andika | '3302110408100002 | Pasinggangan / 2010-08-04 | LAKI-LAKI | SD NEGERI 2 BINANGUN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 29 | 15466 | 29 | ABU RIZKY SETIAWAN | '3302110711100003 | Banyumas / 2010-11-07 | LAKI-LAKI | SDN 2 BINANGUN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 30 | 15500 | 30 | ARDI KHANGSHEN | '1810052702110003 | Pringsewu / 2011-02-27 | LAKI-LAKI | SD N 2 BINANGUN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 31 | 9231 | 31 | NOVAN RISKY SAPUTRA | '3302112412100001 | Banyumas / 2010-12-24 | LAKI-LAKI | SD Negeri Kalibatur | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 32 | 15569 | 32 | EVA WAHYUNINGTYAS | '3302116308100002 | Banyumas / 2010-08-23 | PEREMPUAN | SD Negeri 1 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 33 | 12325 | 33 | IKHBAL DWI PUTRA | '3302111909100005 | Banyumas / 2010-09-19 | LAKI-LAKI | SD NEGERI 5 PASINGGANGAN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 34 | 2574 | 34 | Meisya Putri Khairunia | '3302115105110002 | Banyumas / 2011-05-11 | PEREMPUAN | SD NEGERI 2 PASINGGANGAN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 35 | 8881 | 35 | NANIK TRI JANUARTI | '3302117001110002 | Banyumas / 2011-01-30 | PEREMPUAN | SD Negeri Kalibatur | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 36 | 15866 | 36 | Dika Tiyan Pratama | '3302111207100001 | Banyumas / 2010-07-12 | LAKI-LAKI | SDN 2 Binangun | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 37 | 9949 | 37 | MISROIL | '3302112911100004 | Banyumas / 2010-11-29 | LAKI-LAKI | SD NEGERI 5 PASINGGANGAN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 38 | 13150 | 38 | RAFLI APRIL SYAHPUTRA | '3302110104110002 | Banyumas / 2011-04-01 | LAKI-LAKI | SD NEGERI 5 PASINGGANGAN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 39 | 12383 | 39 | FAUZAN MANSURI | '3302110101110001 | Banyumas / 2011-01-01 | LAKI-LAKI | SD Negeri 1 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 40 | 8714 | 40 | KEISHA AULIA PUTRI | '3302114406110004 | Banyumas / 2011-06-04 | PEREMPUAN | SD Negeri Kalibatur | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 41 | 15865 | 41 | Alya Pebrianti | '3302115802110001 | Banyumas / 2011-02-18 | PEREMPUAN | SD Negeri 2 Binangun | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 42 | 11622 | 42 | ALIFFATHUR RAIHAN | '3302112105110001 | Banyumas / 2011-05-21 | LAKI-LAKI | SD NEGERI 5 PASINGGANGAN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 43 | 9464 | 43 | PUTRI SUCI UTAMI | '3302115803110001 | Banyumas / 2011-03-18 | PEREMPUAN | SD Negeri Kalibatur | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 44 | 10474 | 44 | VIKKY IQBAL UBADILLAH | '3302111901110001 | Banyumas / 2011-01-19 | LAKI-LAKI | SDN PASINGGANGAN 2 | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 45 | 15886 | 45 | NANA KARLINA | '3302114408100001 | Banyumas / 2010-08-04 | PEREMPUAN | SD Negeri 1 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 46 | 15963 | 46 | NUR HAETI | '3302114509100003 | Banyumas / 2010-09-05 | PEREMPUAN | SD Negeri 1 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 47 | 15333 | 47 | RAHUNA CANDRA NUGRAHA | '3302111506110001 | Banyumas / 2011-06-15 | LAKI-LAKI | SD Negeri 1 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 48 | 5994 | 48 | Zaki saputra | '3302111510100001 | Banyumas / 2010-10-15 | LAKI-LAKI | SD negeri kalisube | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 49 | 22757 | 49 | AGUS SATRIYA | '3302110508100001 | Banyumas / 2010-08-05 | LAKI-LAKI | SD Negeri 3 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 50 | 13190 | 50 | SEPTIANA RAMADHANI SAFITRI | '3302114509100001 | Banyumas / 2010-09-05 | PEREMPUAN | SD Negeri 1 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 51 | 11250 | 51 | NAYSILLA SHERIL KHALIFA | '3374057010100002 | Semarang / 2010-10-30 | PEREMPUAN | SD NEGERI 2 PASINGGANGAN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 52 | 15734 | 52 | SYAFFA DESTI RIYANI | '3302114712100001 | Banyumas / 2010-12-07 | PEREMPUAN | SD Negeri 1 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 53 | 15458 | 53 | TASA ALUNAL KHIKMAH | '3302115703110002 | Banyumas / 2011-03-17 | PEREMPUAN | SD Negeri 1 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 54 | 14504 | 54 | RIFQI ADITYA | '3302112905110001 | Banyumas / 2011-05-29 | LAKI-LAKI | SD NEGERI 5 PASINGGANGAN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 55 | 24437 | 55 | SANDY PRAYOGA | '3302112910100002 | Banyumas / 2010-10-29 | LAKI-LAKI | SD NEGERI 2BINANGUN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 56 | 15901 | 56 | Marlina Dwi Nur Fatonah | '3302114503110003 | Banyumas / 2011-03-05 | PEREMPUAN | SD Negri 2 Binangun | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 57 | 14063 | 57 | SYERIF ALVARO | '3301032001110001 | Banyumas / 2011-01-20 | LAKI-LAKI | SD NEGERI 5 PASINGGANGAN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 58 | 15712 | 58 | SEVANI PUTRI NABILA | '3302117008100002 | Banyumas / 2010-08-30 | PEREMPUAN | SD NEGERI 4 PASINGGANGAN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 59 | 10760 | 59 | ADIT KURNIAWAN | '3302112610100002 | Magelang / 2010-10-26 | LAKI-LAKI | SD Negeri Kalibatur | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 60 | 21792 | 60 | SHAFA MEILANI | '3302116005110001 | Banyumas / 2011-05-20 | PEREMPUAN | SD Negeri 3 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 61 | 24991 | 61 | AMIRUL AFIK | '3302110203110001 | Banyumas / 2011-03-02 | LAKI-LAKI | SD Negeri 2 Binangun | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 62 | 12903 | 62 | TAUFAN ALIF NUR HAFIZ | '3302111304110001 | Banyumas / 2011-04-13 | LAKI-LAKI | SD Negeri 3 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 63 | 15488 | 63 | KARLISTA AGUSTINA | '3302115708100001 | Pasinggangan / 2010-08-17 | PEREMPUAN | SD Negeri 4 pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 64 | 16695 | 64 | FAUZI ARIF | '3302111412100002 | Cilacap / 2010-12-14 | LAKI-LAKI | SD Negeri 1 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 65 | 18217 | 65 | VERLLYTA REGINA PUTRI | '3302115203110004 | Banyumas / 2011-03-12 | PEREMPUAN | SD Negeri 3 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 66 | 18140 | 66 | Safira Rahma Fitriyani | '3302117008100001 | Banyumas / 2010-08-30 | PEREMPUAN | Mi ma'arif nu 1 pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 67 | 11744 | 67 | Atikah Maulana Putri | '3302244103110002 | Banyumas / 2011-03-01 | PEREMPUAN | SD Negeri Kalisube | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 68 | 14258 | 68 | YUDHA ADI PRATAMA | '3302110801110001 | Banyumas / 2011-01-08 | LAKI-LAKI | SD NEGERI 5 PASINGGANGAN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 69 | 18114 | 69 | ALFI RIZKIA SANGADAH | '3302115112100001 | Banyumas / 2010-12-11 | PEREMPUAN | SD Negeri 3 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 70 | 21508 | 70 | NUR LAILIKA LATIFAH | '3302116009100001 | Banyumas / 2010-09-20 | PEREMPUAN | SDN Kalisube | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 71 | 22716 | 71 | LILA SHAFA PRADITA | '3302105705110002 | Banyumas / 2011-05-17 | PEREMPUAN | SD Negeri 3 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 72 | 12358 | 72 | Rafa Nur Arifka | '3302232506110001 | Banyumas / 2011-06-25 | LAKI-LAKI | MI Ma'arif NU 1 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 73 | 9627 | 73 | RANDI PUTRA SADEWA | '3302110407110002 | Banyumas / 2011-07-04 | LAKI-LAKI | SD Negeri Kalibatur | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 74 | 14522 | 74 | RIVA APRILIANA DEWI | '3302114704110002 | Banyumas / 2011-04-07 | PEREMPUAN | SDN 2 PASINGGANGAN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 75 | 13913 | 75 | ALFIANSYAH | '3302110210100001 | Banyumas / 2010-10-02 | LAKI-LAKI | SDN 2 pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 76 | 14195 | 76 | CITRA MELIANA PUTRI | '3302116305110002 | Banyumas / 2011-05-23 | PEREMPUAN | SD negri 2 pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 77 | 25338 | 77 | SEKAR ARUM MUSTIKANINDYA | '3277015705110002 | Banyumas / 2011-05-17 | PEREMPUAN | SD Negeri 1 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 78 | 15934 | 78 | Adi saputra | '3302110103110002 | Banyumas / 2011-03-01 | LAKI-LAKI | SD negeri 2 binangun | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 79 | 11043 | 79 | Afriliana jamatus sahabah | '3302115304110002 | Banyumas / 2011-04-13 | PEREMPUAN | MI Ma'arif NU 1 PASINGGANGAN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 80 | 8541 | 80 | IKE FATIN SETIAWAN | '3302116204110002 | Banyumas / 2011-04-22 | PEREMPUAN | SD Negeri Kalibatur | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 81 | 21433 | 81 | Fitriani Agustina | '3302115210100001 | Banyumas / 2010-08-12 | PEREMPUAN | SD Negeri 2 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 82 | 16576 | 82 | FADILAH RIFA TAHANI | '3302116211100001 | Banyumas / 2010-11-22 | PEREMPUAN | SD Negeri 1 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 83 | 24909 | 83 | AHMAD ALI UDIN | '1801050712100002 | Bandar Lampung / 2010-12-07 | LAKI-LAKI | SD Negri kalibatur | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 84 | 21687 | 84 | SANTI FEBRIANTI | '3302116702110001 | Banyumas / 2011-02-27 | PEREMPUAN | SD Negeri 3 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 85 | 18041 | 85 | safira marfellia | '3302117103110001 | Banyumas / 2011-03-31 | PEREMPUAN | SD Negeri 3 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 86 | 6872 | 86 | KEYSHA CLAUDIA PUTRI | '3302114811100001 | Banyumas / 2010-11-08 | PEREMPUAN | Mi ma arif nu 1 pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 87 | 16078 | 87 | IBRAHIM ALFARIZI | '3302111701110002 | Banyumas / 2011-01-17 | LAKI-LAKI | SD N 4 PASINGGANGAN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 88 | 18155 | 88 | VELIZA INDI SETIYANI | '3302114503110002 | Banyumas / 2011-03-05 | PEREMPUAN | SD Negeri 3 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 89 | 14111 | 89 | APRILLIA DWI RIANTI | '3302114904110001 | Banyumas / 2011-04-09 | PEREMPUAN | SD Negeri 1 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 90 | 25558 | 90 | DWI AKBAR NUGROHO | '3302110212100001 | Banyumas / 2010-12-02 | LAKI-LAKI | MI Ma'arif NU 1pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 91 | 22686 | 91 | QISTY MELISA CIKAL SHIZUOKA | '3302116509100001 | Magelang / 2010-09-25 | PEREMPUAN | SD Negeri 3 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 92 | 21009 | 92 | KHALISAH DINY LUTFIANA | '3302116903110001 | Banyumas / 2011-03-29 | PEREMPUAN | SD Negeri 3 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 93 | 15467 | 93 | Zahratul Shifa Ramadhani | '3302116508100001 | Banyumas / 2010-08-25 | PEREMPUAN | SD N 2 BINANGUN 2 | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 94 | 24577 | 94 | Dita Rihadatul Aisy | '3302116908100002 | Banyumas / 2010-08-29 | PEREMPUAN | SD N 2 BINANGUN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 95 | 12623 | 95 | KURNIA MEGA OKTAVIANI | '3302114610100001 | Banyumas / 2010-10-06 | PEREMPUAN | SD Negeri 1 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 96 | 8281 | 96 | Aisyatul Azizah | '3302114604110004 | Banyumas / 2011-04-06 | PEREMPUAN | MI Ma'arif NU 1Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 97 | 24987 | 97 | EKA SRI WAHYUNI | '3302115812100001 | Banyumas / 2010-12-18 | PEREMPUAN | SD NEGERI KALIBATUR | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 98 | 21846 | 98 | LAUDZA ARKAN WARDANA | '3302111707110004 | Banyumas / 2011-07-17 | LAKI-LAKI | SD Negeri 3 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 99 | 14080 | 99 | DHIKA AJHI PRASETYO | '3302112012110001 | Banyumas / 2011-12-20 | LAKI-LAKI | SD Negeri 2 pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 100 | 13933 | 100 | SAHIRA | '3302116208110002 | Banyumas / 2011-08-22 | PEREMPUAN | SD NEGERI 5 PASINGGANGAN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 101 | 7835 | 101 | CICI AMELIA MUGI RAHAYU | '3301045303120004 | Cilacap / 2012-03-13 | PEREMPUAN | SDN KALIBATUR | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 102 | 13955 | 102 | FARHAN DWIKI RAMADHANI | '3302111708110002 | Banyumas / 2011-08-11 | LAKI-LAKI | SD Negeri 1 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 103 | 13813 | 103 | SANDIKA DWI HENDRAWAN | '3302112507110002 | Banyumas / 2011-07-25 | LAKI-LAKI | SD NEGERI 5 PASINGGANGAN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 104 | 14318 | 104 | NADINE CANDRA JULIA RAHAYU | '3302115507110001 | Banyumas / 2011-07-15 | PEREMPUAN | SD NEGERI 1 PASINGGANGAN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 105 | 15801 | 105 | Pratama Vardan Saputra | '3302110607110002 | Banyumas / 2011-07-06 | LAKI-LAKI | SD N 2 BINANGUN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 106 | 13102 | 106 | NAZAR AMANDA | '3302112608110001 | Banyumas / 2011-08-26 | LAKI-LAKI | SD NEGERI 5 PASINGGANGAN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 107 | 11847 | 107 | BAYU TRI SYAHPUTRA | '3302121809110002 | Banyumas / 2011-09-18 | LAKI-LAKI | SD NEGERI 5 PASINGGANGAN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 108 | 9855 | 108 | Putri Zahra Ade Setiawan | '3302115311110002 | Banyumas / 2011-11-13 | PEREMPUAN | SD negri 4 pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 109 | 12785 | 109 | NATASYA SEVIANI | '3302115909110001 | Banyumas / 2011-09-19 | PEREMPUAN | SD NEGERI 5 PASINGGANGAN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 110 | 13557 | 110 | NAFFAL MAULANA | '3302110907110003 | Banyumas / 2011-07-09 | LAKI-LAKI | SDN 2 PASINGGANGAN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 111 | 5579 | 111 | LAILATUL NIKMAH UTFIANSYAH | '3302115311110001 | Banyumas / 2011-11-13 | PEREMPUAN | SDN 2 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 112 | 11413 | 112 | ERLANGGA EKA SAPUTRA | '3302111707110001 | Banyumas / 2011-07-17 | LAKI-LAKI | SD Negeri 2 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 113 | 21316 | 113 | SITI FAJRIA NURRAHMA | '3302114907110003 | Banyumas / 2011-07-09 | PEREMPUAN | SD NEGRI 2 PASINGGANGAN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 114 | 15050 | 114 | NAFEEZA IKA DESTIANI | '3302116712110003 | Banyumas / 2011-12-27 | PEREMPUAN | SDN 2 PASINGGANGAN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 115 | 20368 | 115 | Khalifah Nur Az Zahra | '3302116810110003 | Banyumas / 2011-10-28 | PEREMPUAN | MI Ma'arif NU 1 Pasinggangan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 116 | 21183 | 116 | MUHAMMAD FIQRI UBAIDILAH | '3302112711110003 | Banyumas / 2011-11-27 | LAKI-LAKI | SDN KEDOYA UTARA 01 | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 117 | 12533 | 117 | ALIFIA RAHMAWATI | '3302117112100002 | Banyumas / 2010-12-31 | PEREMPUAN | SD NEGERI 1 BINANGUN | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 118 | 17236 | 118 | Gita Aprilia Nur Khasanah | '3302115504110003 | Banyumas / 2011-04-15 | PEREMPUAN | SD Negeri Dawuhan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 119 | 4975 | 119 | LIONIT DIA DESTIKA | '3302117112100003 | Banyumas / 2010-12-31 | PEREMPUAN | SD Negeri 1 Papringan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 120 | 14282 | 120 | EVARDILA AYU ALTAFUNISA | '3302115307110001 | Banyumas,Kalisube / 2011-07-13 | PEREMPUAN | SD Negeri Kalisube | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 121 | 9669 | 121 | ADELIA ASYSYA DHANI | '3302115002110001 | Banyumas, 10-02-2011 / 2011-02-10 | PEREMPUAN | SD N MAJINGKLAK | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 122 | 12295 | 122 | MELAWATI MAYZURA LIKADIANLI | '3302115706110001 | Banyumas / 2011-06-17 | PEREMPUAN | SD Negeri 1 Binangun | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 123 | 12815 | 123 | AURA CANTIK MEY NIANSYAH | '3302116105110001 | Banyumas / 2011-05-21 | PEREMPUAN | Sd N 1 Binangun | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 124 | 12379 | 124 | Marfungudarojat | '3302110706100001 | Banyumas / 2010-06-07 | LAKI-LAKI | SDN KALISUBE | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 125 | 21980 | 125 | FADILAH RIZKI RIANTO | '3302110301100002 | Banyumas / 2010-01-03 | LAKI-LAKI | SDN 3 Binangun | DITERIMA | DITERIMA / JALUR ZONASI | |||
| 126 | 17293 | 1 | IKRAM SATYA ERLANGGA | '3302111710100001 | Banyumas / 2010-10-17 | LAKI-LAKI | SDN 3 Binangun | DITERIMA | DITERIMA / JALUR PRESTASI | |||
| 127 | 19117 | 2 | Hana Puja Andini | '3302115101110001 | Banyumas / 2011-01-11 | PEREMPUAN | SD Negeri Dawuhan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR PRESTASI | |||
| 128 | 21012 | 3 | Hesti Sukesih | '3302114306110001 | Banyumas / 2011-06-03 | PEREMPUAN | SD Negeri Majingklak | DITERIMA | DITERIMA / JALUR PRESTASI | |||
| 129 | 8013 | 4 | Lutfiana Fatin | '3302116409100001 | Banyumas / 2010-09-24 | PEREMPUAN | SD Negeri Dawuhan | DITERIMA | DITERIMA / JALUR PRESTASI | |||
